NF50系列吊頂式工業冷風機主要技術參數 庫溫≥-2℃ 片距4mm 冷媒 R404A
主要性能 |
型號 | 制冷量(W) | 面 積 | 管容 | 風 機(3~380V.50/60Hz) | 電熱化霜(240V/50Hz) |
Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 射程(m) | 輸入功率(W) | 翅片 | 水盤 |
NF75/502-4 | 17 | 75 | 16.2 | 2 | 500 | 13000 | 17 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF94/502-4 | 21 | 94 | 20.5 | 2 | 500 | 13000 | 18 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF120/503-4 | 27.3 | 120 | 25.5 | 3 | 500 | 19500 | 20 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF150/503-4 | 33.4 | 150 | 32.5 | 3 | 500 | 19500 | 19 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF190/504-4 | 42.3 | 190 | 41.5 | 4 | 500 | 26000 | 17 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF228/504-4 | 49.3 | 228 | 50.2 | 4 | 500 | 26000 | 18 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF54/502-6 | 11.5 | 54 | 16.2 | 2 | 500 | 13000 | 17 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF68/502-6 | 14.3 | 68 | 20.5 | 2 | 500 | 13000 | 18 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF87/503-6 | 18.2 | 87 | 25.5 | 3 | 500 | 19500 | 20 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF108/503-6 | 22.5 | 108 | 32.5 | 3 | 500 | 19500 | 19 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF136/504-6 | 28.5 | 136 | 41.5 | 4 | 500 | 26000 | 17 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF164/504-6 | 33.1 | 164 | 50.2 | 4 | 500 | 26000 | 18 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF42/502-8 | 9 | 42 | 16.2 | 2 | 500 | 13000 | 17 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF53/502-8 | 10.9 | 53 | 20.5 | 2 | 500 | 13000 | 18 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF67/503-8 | 14.2 | 67 | 25.5 | 3 | 500 | 19500 | 20 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF84/503-8 | 17.3 | 84 | 32.5 | 3 | 500 | 19500 | 19 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF106/504-8 | 22.1 | 106 | 41.5 | 4 | 500 | 26000 | 17 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF127/504-8 | 25.7 | 127 | 50.2 | 4 | 500 | 26000 | 18 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
主要尺寸 |
型號 | 接口尺寸(inch) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 排水口尺寸(inch) |
進口 | 出口 | L | W | H | A | B |
NF75/502-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF94/502-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF120/503-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF150/503-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF190/504-4 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF228/504-4 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF54/502-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF68/502-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF87/503-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF108/503-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF136/504-6 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF164/504-6 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF42/502-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF53/502-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF67/503-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF84/503-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF106/504-8 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF127/504-8 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |