NF45系列吊頂式工業冷風機主要技術參數 庫溫≥-2℃ 片距4mm 冷媒 R404A
主要性能 |
型號 | 制冷量(W) | 面 積 | 管容 | 風 機(3~380V.50/60Hz) | 電熱化霜(240V/50Hz) |
Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 射程(m) | 輸入功率(W) | 翅片 | 水盤 |
NF39/452-4 | 9.4 | 39 | 8.55 | 2 | 450 | 11200 | 16 | 460 | 1.2KW*3 | 1.2KW |
NF52/452-4 | 12 | 52 | 11.4 | 2 | 450 | 11200 | 15 | 460 | 1.2KW*3 | 1.2KW |
NF63/453-4 | 15 | 63 | 13.5 | 3 | 450 | 16800 | 17 | 690 | 1.9KW*3 | 1.9KW |
NF84/453-4 | 19 | 84 | 17.9 | 3 | 450 | 16800 | 16 | 690 | 1.9KW*3 | 1.9KW |
NF112/454-4 | 26 | 112 | 23.8 | 4 | 450 | 22400 | 19 | 920 | 2.5KW*3 | 2.5KW |
NF140/454-4 | 31 | 140 | 29.8 | 4 | 450 | 22400 | 18 | 920 | 2.5KW*3 | 2.5KW |
NF28/452-6 | 6.2 | 28 | 8.55 | 2 | 450 | 11200 | 16 | 460 | 1.2KW*3 | 1.2KW |
NF37/452-6 | 7.9 | 37 | 11.4 | 2 | 450 | 11200 | 15 | 460 | 1.2KW*3 | 1.2KW |
NF45/453-6 | 10 | 45 | 13.5 | 3 | 450 | 16800 | 17 | 690 | 1.9KW*3 | 1.9KW |
NF61/453-6 | 13 | 61 | 17.9 | 3 | 450 | 16800 | 16 | 690 | 1.9KW*3 | 1.9KW |
NF81/454-6 | 17 | 81 | 23.8 | 4 | 450 | 22400 | 19 | 920 | 2.5KW*3 | 2.5KW |
NF101/454-6 | 21 | 101 | 29.8 | 4 | 450 | 22400 | 18 | 920 | 2.5KW*3 | 2.5KW |
NF22/452-8 | 4.8 | 22 | 8.55 | 2 | 450 | 11200 | 16 | 460 | 1.2KW*3 | 1.2KW |
NF29/452-8 | 6.1 | 29 | 11.4 | 2 | 450 | 11200 | 15 | 460 | 1.2KW*3 | 1.2KW |
NF35/453-8 | 7.8 | 35 | 13.5 | 3 | 450 | 16800 | 17 | 690 | 1.9KW*3 | 1.9KW |
NF47/453-8 | 10 | 47 | 17.9 | 3 | 450 | 16800 | 16 | 690 | 1.9KW*3 | 1.9KW |
NF63/454-8 | 13.3 | 63 | 23.8 | 4 | 450 | 22400 | 19 | 920 | 2.5KW*3 | 2.5KW |
NF78/454-8 | 16.3 | 78 | 29.8 | 4 | 450 | 22400 | 18 | 920 | 2.5KW*3 | 2.5KW |
主要尺寸 |
型號 | 接口尺寸(inch) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 排水口尺寸(inch) |
進口 | 出口 | L | W | H | A | B |
NF39/452-4 | 5/8 | 1-1/8 | 1700 | 540 | 660 | 1400 | 436 | 1-1/4 |
NF52/452-4 | 5/8 | 1-1/8 | 1700 | 540 | 660 | 1400 | 436 | 1-1/4 |
NF63/453-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2550 | 540 | 660 | 2250 | 436 | 1-1/4 |
NF84/453-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2550 | 540 | 660 | 2250 | 436 | 1-1/4 |
NF112/454-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 540 | 660 | 3000 | 436 | 1-1/4 |
NF140/454-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 540 | 660 | 3000 | 436 | 1-1/4 |
NF28/452-6 | 5/8 | 1-1/8 | 1700 | 540 | 660 | 1400 | 436 | 1-1/4 |
NF37/452-6 | 5/8 | 1-1/8 | 1700 | 540 | 660 | 1400 | 436 | 1-1/4 |
NF45/453-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2550 | 540 | 660 | 2250 | 436 | 1-1/4 |
NF61/453-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2550 | 540 | 660 | 2250 | 436 | 1-1/4 |
NF81/454-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 540 | 660 | 3000 | 436 | 1-1/4 |
NF101/454-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 540 | 660 | 3000 | 436 | 1-1/4 |
NF22/452-8 | 5/8 | 1-1/8 | 1700 | 540 | 660 | 1400 | 436 | 1-1/4 |
NF29/452-8 | 5/8 | 1-1/8 | 1700 | 540 | 660 | 1400 | 436 | 1-1/4 |
NF35/453-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2550 | 540 | 660 | 2250 | 436 | 1-1/4 |
NF47/453-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2550 | 540 | 660 | 2250 | 436 | 1-1/4 |
NF63/454-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 540 | 660 | 3000 | 436 | 1-1/4 |
NF78/454-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 540 | 660 | 3000 | 436 | 1-1/4 |