NF40系列吊頂式商用冷風機主要技術參數 庫溫≥-2℃ 片距4mm 冷媒 R404A
主要性能 |
型號 | 制冷量(W) | 面 積 | 管容 | 風 機(220-240V.50/60Hz) | 電熱化霜(240V/50Hz) |
Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 射程(m) | 輸入功率(W) | 翅片 | 水盤 |
NF15/401-4 | 3700 | 15 | 3.56 | 1 | 400 | 4100 | 16 | 180 | 0.6KW*3 | 0.6KW |
NF20/401-4 | 4700 | 20 | 4.75 | 1 | 400 | 4100 | 15 | 180 | 0.6KW*3 | 0.6KW |
NF29/402-4 | 7400 | 29 | 6.35 | 2 | 400 | 8200 | 16 | 360 | 1.1KW*3 | 1.1KW |
NF39/402-4 | 9800 | 39 | 8.46 | 2 | 400 | 8200 | 15 | 360 | 1.1KW*3 | 1.1KW |
NF42/403-4 | 10700 | 42 | 9.65 | 3 | 400 | 12300 | 17 | 540 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF56/403-4 | 13600 | 56 | 12.9 | 3 | 400 | 12300 | 16 | 540 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF99/404-4 | 22700 | 99 | 21.9 | 4 | 400 | 16400 | 15 | 720 | 2.2KW*3 | 2.2KW |
NF11/401-6 | 2600 | 10.7 | 3.56 | 1 | 400 | 4100 | 16 | 180 | 0.6KW*3 | 0.6KW |
NF14/401-6 | 3300 | 14.3 | 4.75 | 1 | 400 | 4100 | 15 | 180 | 0.6KW*3 | 0.6KW |
NF21/402-6 | 5200 | 21 | 6.35 | 2 | 400 | 8200 | 16 | 360 | 1.1KW*3 | 1.1KW |
NF27/402-6 | 6500 | 26.3 | 8.46 | 2 | 400 | 8200 | 15 | 360 | 1.1KW*3 | 1.1KW |
NF31/403-6 | 7500 | 31.2 | 9.65 | 3 | 400 | 12300 | 17 | 540 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF40/403-6 | 9500 | 40.4 | 12.9 | 3 | 400 | 12300 | 16 | 540 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF58/404-6 | 13400 | 57.8 | 18.2 | 4 | 400 | 16400 | 16 | 720 | 2.2KW*3 | 2.2KW |
NF72/404-6 | 15800 | 72.2 | 21.9 | 4 | 400 | 16400 | 15 | 720 | 2.2KW*3 | 2.2KW |
NF8.0/401-8 | 2000 | 8 | 3.56 | 1 | 400 | 4100 | 16 | 180 | 0.6KW*3 | 0.6KW |
NF11/401-8 | 2600 | 11 | 4.75 | 1 | 400 | 4100 | 15 | 180 | 0.6KW*3 | 0.6KW |
NF16/402-8 | 3900 | 16 | 6.35 | 2 | 400 | 8200 | 16 | 360 | 1.1KW*3 | 1.1KW |
NF21/402-8 | 5000 | 21 | 8.46 | 2 | 400 | 8200 | 15 | 360 | 1.1KW*3 | 1.1KW |
NF24/403-8 | 5800 | 24 | 9.65 | 3 | 400 | 12300 | 17 | 540 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF31/403-8 | 7400 | 31 | 12.9 | 3 | 400 | 12300 | 16 | 540 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF45/404-8 | 10400 | 45 | 18.2 | 4 | 400 | 16400 | 16 | 720 | 2.2KW*3 | 2.2KW |
NF56/404-8 | 12200 | 56 | 21.9 | 4 | 400 | 16400 | 15 | 720 | 2.2KW*3 | 2.2KW |
主要尺寸 |
型號 | 接口尺寸(inch) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 排水口尺寸(inch) |
進口 | 出口 | L | W | H | A | B |
NF15/401-4 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 | 1-1/4 |
NF20/401-4 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 | 1-1/4 |
NF29/402-4 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 | 1-1/4 |
NF39/402-4 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 | 1-1/4 |
NF42/403-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 | 1-1/4 |
NF56/403-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 | 1-1/4 |
NF99/404-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 | 1-1/4 |
NF11/401-6 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 | 1-1/4 |
NF14/401-6 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 | 1-1/4 |
NF21/402-6 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 | 1-1/4 |
NF27/402-6 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 | 1-1/4 |
NF31/403-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 | 1-1/4 |
NF40/403-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 | 1-1/4 |
NF58/404-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 | 1-1/4 |
NF72/404-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 | 1-1/4 |
NF8.0/401-8 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 | 1-1/4 |
NF11/401-8 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 | 1-1/4 |
NF16/402-8 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 | 1-1/4 |
NF21/402-8 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 | 1-1/4 |
NF24/403-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 | 1-1/4 |
NF31/403-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 | 1-1/4 |
NF45/404-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 | 1-1/4 |
NF56/404-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 | 1-1/4 |