NF35系列吊頂式商用冷風機主要技術參數 庫溫≥-2℃ 片距4mm 冷媒 R404A
主要性能 |
型號 | 制冷量(W) | 面 積 | 管容 | 風 機(220-240V.50/60Hz) | 電熱化霜(240V/50Hz) |
Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 射程(m) | 輸入功率(W) | 翅片 | 水盤 |
NF13/351-4 | 3200 | 13 | 2.92 | 1 | 350 | 2980 | 10 | 138 | 500W*3 | 500W |
NF17/351-4 | 4100 | 17 | 3.9 | 1 | 350 | 2980 | 9 | 138 | 500W*3 | 500W |
NF20/352-4 | 5300 | 20 | 4.51 | 2 | 350 | 5960 | 12 | 276 | 800W*3 | 800W |
NF26/352-4 | 6200 | 26 | 6.01 | 2 | 350 | 5960 | 11 | 276 | 800W*3 | 800W |
NF31/353-4 | 7500 | 31 | 6.72 | 3 | 350 | 8940 | 14 | 414 | 1200W*3 | 1200W |
NF41/353-4 | 10000 | 41 | 8.96 | 3 | 350 | 8940 | 13 | 414 | 1200W*3 | 1200W |
NF62/354-4 | 15000 | 62 | 14 | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
NF78/354-4 | 18000 | 78 | 17.5 | 4 | 350 | 11920 | 14 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
NF9.0/351-6 | 2200 | 9 | 2.92 | 1 | 350 | 2980 | 10 | 138 | 500W*3 | 500W |
NF12/351-6 | 2700 | 12 | 3.9 | 1 | 350 | 2980 | 9 | 138 | 500W*3 | 500W |
NF14/352-6 | 3400 | 14 | 4.51 | 2 | 350 | 5960 | 12 | 276 | 800W*3 | 800W |
NF19/352-6 | 4300 | 19 | 6.01 | 2 | 350 | 5960 | 11 | 276 | 800W*3 | 800W |
NF21/353-6 | 5200 | 21 | 6.72 | 3 | 350 | 8940 | 14 | 414 | 1200W*3 | 1200W |
NF29/353-6 | 6500 | 29 | 8.96 | 3 | 350 | 8940 | 13 | 414 | 1200W*3 | 1200W |
NF34/354-6 | 8200 | 34 | 10.5 | 4 | 350 | 11920 | 16 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
NF45/354-6 | 10000 | 45 | 14 | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
NF56/354-6 | 12000 | 56 | 17.5 | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
NF7.0/351-8 | 1700 | 7 | 2.92 | 1 | 350 | 2980 | 10 | 138 | 500W*3 | 500W |
NF9.6/351-8 | 2200 | 9.6 | 3.9 | 1 | 350 | 2980 | 9 | 138 | 500W*3 | 500W |
NF11/352-8 | 2700 | 11 | 4.51 | 2 | 350 | 5960 | 12 | 276 | 800W*3 | 800W |
NF15/352-8 | 3500 | 15 | 6.01 | 2 | 350 | 5960 | 11 | 276 | 800W*3 | 800W |
NF17/353-8 | 4300 | 17 | 6.72 | 3 | 350 | 8940 | 14 | 414 | 1200W*3 | 1200W |
NF22/353-8 | 5300 | 22 | 8.96 | 3 | 350 | 8940 | 13 | 414 | 1200W*3 | 1200W |
NF26/354-8 | 6600 | 26 | 10.5 | 4 | 350 | 11920 | 16 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
NF35/354-8 | 8600 | 35 | 14 | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
NF44/354-8 | 10000 | 44 | 17.5 | 4 | 350 | 11920 | 14 | 552 | 1800W*3 | 1800W |
主要尺寸 |
型號 | 接口尺寸(inch) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 排水口尺寸(inch) |
進口 | 出口 | L | W | H | A | B |
NF13/351-4 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 | 1-1/4 |
NF17/351-4 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 | 1-1/4 |
NF20/352-4 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 | 1-1/4 |
NF26/352-4 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 | 1-1/4 |
NF31/353-4 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 | 1-1/4 |
NF41/353-4 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 | 1-1/4 |
NF62/354-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |
NF78/354-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |
NF9.0/351-6 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 | 1-1/4 |
NF12/351-6 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 | 1-1/4 |
NF14/352-6 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 | 1-1/4 |
NF19/352-6 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 | 1-1/4 |
NF21/353-6 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 | 1-1/4 |
NF29/353-6 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 | 1-1/4 |
NF34/354-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |
NF45/354-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |
NF56/354-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |
NF7.0/351-8 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 | 1-1/4 |
NF9.6/351-8 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 | 1-1/4 |
NF11/352-8 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 | 1-1/4 |
NF15/352-8 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 | 1-1/4 |
NF17/353-8 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 | 1-1/4 |
NF22/353-8 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 | 1-1/4 |
NF26/354-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |
NF35/354-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |
NF44/354-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 | 1-1/4 |