NF30系列吊頂式商用冷風機主要技術參數 庫溫≥-20℃ 片距6mm 冷媒 R404A
主要性能 |
型號 | 制冷量(W) | 面 積 | 管容 | 風 機(220-240V.50/60Hz) | 電熱化霜(240V/50Hz) |
Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 射程(m) | 輸入功率(W) | 翅片 | 水盤 |
NF5.6/301-3.5 | 1500 | 5.6 | 1.24 | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 320W*2 | 420W |
NF7.5/301-3.5 | 2000 | 7.5 | 1.66 | 1 | 300 | 1700 | 6 | 90 | 320W*2 | 420W |
NF11/301-3.5 | 2800 | 11 | 2.28 | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 440W*2 | 550W |
NF14/302-3.5 | 3600 | 14 | 2.83 | 2 | 300 | 3400 | 8 | 180 | 760W*2 | 850W |
NF18/302-3.5 | 4600 | 18 | 3.7 | 2 | 300 | 3400 | 7 | 180 | 760W*2 | 850W |
NF20/303-3.5 | 5400 | 20 | 4.17 | 3 | 300 | 5100 | 11 | 270 | 1120W*2 | 1250W |
NF28/304-3.5 | 7800 | 28 | 5.52 | 4 | 300 | 6800 | 10 | 360 | 1500W*2 | 1500W |
NF35/304-3.5 | 9000 | 35 | 7.36 | 4 | 300 | 6800 | 10 | 360 | 1500W*2 | 1500W |
NF3.5/301-6 | 1000 | 3.5 | 1.24 | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 320W*2 | 420W |
NF5/301-6 | 1300 | 5 | 1.66 | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 320W*2 | 420W |
NF7/301-6 | 1800 | 7 | 2.28 | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 440W*2 | 550W |
NF9/302-6 | 2400 | 9 | 2.83 | 2 | 300 | 3400 | 8 | 180 | 760W*2 | 850W |
NF12/302-6 | 3200 | 12 | 3.7 | 2 | 300 | 3400 | 8 | 180 | 760W*2 | 850W |
NF14/303-6 | 3800 | 14 | 4.17 | 3 | 300 | 5100 | 11 | 270 | 1120W*2 | 1250W |
NF17/303-6 | 4400 | 17 | 5.36 | 3 | 300 | 5100 | 11 | 270 | 1120W*2 | 1250W |
NF19/304-6 | 5000 | 19 | 5.52 | 4 | 300 | 6800 | 12 | 360 | 1500W*2 | 1500W |
NF23/304-6 | 5900 | 23 | 7.36 | 4 | 300 | 6800 | 12 | 360 | 1500W*2 | 1500W |
主要尺寸 |
型號 | 接口尺寸(inch) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 排水口尺寸(inch) |
進口 | 出口 | L | W | H | A | B |
NF5.6/301-3.5 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 | 1/2 |
NF7.5/301-3.5 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 | 1/2 |
NF11/301-3.5 | 3/8 | 5/8 | 770 | 360 | 430 | 570 | 295 | 1/2 |
NF14/302-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 | 1/2 |
NF18/302-3.5 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 | 1/2 |
NF20/303-3.5 | 1/2 | 7/8 | 1630 | 360 | 430 | 1430 | 295 | 1/2 |
NF28/304-3.5 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 | 1/2 |
NF35/304-3.5 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 | 1/2 |
NF3.5/301-6 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 | 1/2 |
NF5/301-6 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 | 1/2 |
NF7/301-6 | 3/8 | 5/8 | 770 | 360 | 430 | 570 | 295 | 1/2 |
NF9/302-6 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 | 1/2 |
NF12/302-6 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 | 1/2 |
NF14/303-6 | 1/2 | 7/8 | 1630 | 360 | 430 | 1430 | 295 | 1/2 |
NF17/303-6 | 1/2 | 7/8 | 1630 | 360 | 430 | 1430 | 295 | 1/2 |
NF19/304-6 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 | 1/2 |
NF23/304-6 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 | 1/2 |