NF23系列吸頂式冷風機主要技術參數 庫溫≥-20℃ 片距6mm 冷媒 R404A
主要性能 |
型號 | 制冷量(W) | 面 積 | 管容 | 風 機 | 電熱化霜(240V/50Hz) |
Tc0℃/7KTD | m2 | dm3 | 數量Quantity | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 射程(m) | 輸入功率(W) | 翅片 | 水盤 |
NF2.1/231-6 | 400 | 2.1 | 0.85 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 280W |
NF2.5/231-6 | 500 | 2.5 | 1.02 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 280W |
NF3.3/231-6 | 650 | 3.3 | 1.32 | 1 | 230 | 700 | 38 | 220-240V | 3.5 | 350W |
NF4.0/232-6 | 800 | 4 | 1.55 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 220-240V | 3.5 | 500W |
NF4.8/232-6 | 950 | 4.8 | 1.86 | 2 | 230 | 1400 | 76 | 220-240V | 3.5 | 500W |
NF6.1/233-6 | 1200 | 6.1 | 2.33 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 3.5 | 750W |
NF9.8/233-6 | 2000 | 9.8 | 3.75 | 3 | 230 | 2100 | 114 | 220-240V | 4 | 700W |
主要尺寸 |
型號 | 接口尺寸(inch) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 排水口尺寸(inch) |
進口 | 出口 | L | W | H | A | B |
NF2.1/231-6 | 3/8 | 5/8 | 534 | 545 | 210 | 504 | 525 | 1/2 |
NF2.5/231-6 | 3/8 | 5/8 | 534 | 545 | 210 | 504 | 525 | 1/2 |
NF3.3/231-6 | 3/8 | 5/8 | 654 | 545 | 210 | 624 | 525 | 1/2 |
NF4.0/232-6 | 3/8 | 5/8 | 874 | 545 | 210 | 844 | 525 | 1/2 |
NF4.8/232-6 | 3/8 | 5/8 | 874 | 545 | 210 | 844 | 525 | 1/2 |
NF6.1/233-6 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 210 | 1224 | 525 | 1/2 |
NF9.8/233-6 | 3/8 | 5/8 | 1254 | 545 | 260 | 1224 | 525 | 1/2 |