博陽旋轉式壓縮冷凝機組,0.75~2.5HP,中低溫。
泰康活塞式壓縮冷凝機組,0.75-1.5HP,中溫和低溫。
機組為不同的商業制冷要求提供了很大的范圍,您可以找到合適的產品來完美適應您的用途。
該系列冷凝機組的設計根據歐盟委員會2015年5月5日關于壓縮冷凝機組環保設計要求的條例,達到歐盟能耗性能指令的要求。
低溫小機組技術參數 | ||||||||||
NFR075DGL/B | NFR100DGL/B | NFR150DGL/B | NFR200DGL/B | NFR250DGL/B | NFP075DGL/T | NFP100DGL/T | NFP150DGL/T | |||
名義制冷量(kW) | 0.85 | 0.99 | 1.65 | 2.09 | 2.4 | 0.78 | 1.22 | 1.54 | ||
匹數(HP) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | ||
壓縮機 | QXD-13K | QXD-16K | QXD-23K | QXD-30K | QXD-36K | CAJ2432Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | ||
風機個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
風葉直徑 (mm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | ||
風量 (m3/h) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | ||
風機功率 (W) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ||
連接管管徑 | 液管 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | |
氣管 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | ||
電源 | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | ||
額定電流 (A) | ≤3.2 | ≤3.6 | ≤4.9 | ≤6.3 | ≤7.3 | ≤2.8 | ≤4.1 | ≤5.2 | ||
外形尺寸 | 寬 (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
高 (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
深 (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
凈重 (kg) | 42 | 42 | 47 | 51 | 51 | 50 | 51 | 54 | ||
測試條件:環境溫度32℃ 蒸發溫度-25℃ 吸氣溫度20℃ |
NFR150DGL/H | NFR200DGL/H | NFR250DGL/H | NFR300DGL/H | NFR500DGL/H | |||
名義制冷量(kW) | 1.54 | 2.28 | 2.5 | 3.3 | 5.2 | ||
匹數 (HP) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | ||
壓縮機 | WHP05180DCV | WHP07140DCV | DTH488LC3 | WHP09800DCV | WHP19460DCC | ||
風機個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
風葉直徑 (mm) | 401 | 401 | 490 | 490 | 490 | ||
風量 (m3/h) | 2240 | 2240 | 6300 | 6300 | 10800 | ||
風機功率 (W) | ≤52 | ≤52 | ≤200 | ≤200 | ≤200×2 | ||
連接管管徑 | 液管 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1/2〞 | |
氣管 | 1/2〞 | 1/2〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 3/4〞 | ||
電源 | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||
額定電流 (A) | ≤6.5 | ≤9 | ≤4.45 | ≤11.8 | ≤9.8 | ||
外形尺寸 | 寬 (mm) | 920 | 920 | 1050 | 1050 | 1050 | |
高 (mm) | 530 | 530 | 844 | 844 | 1244 | ||
深 (mm) | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | ||
凈重 (kg) | 43 | 53 | 66 | 70 | 105 | ||
測試條件:環境溫度32℃ 蒸發溫度-25℃ 吸氣溫度20℃ |
中高溫小機組技術參數 | ||||||||||
NFP075DGM/T | NFP100DGM/T | NFR150DGM/T | NFR050DGM/H | NFR075DGM/H | NFR100DGM/H | NFP350DGM/H | NFP450DGM/H | |||
名義制冷量 (kW) | 1.63 | 1.9 | 3.15 | 1.28 | 1.68 | 2.1 | 7.3 | 8.6 | ||
匹數 (HP) | 0.75 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 3.5 | 4.5 | ||
壓縮機 | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4519Z | DSD096TV | DSG125UV | DSL155SV | DTE550SC | DTE650SC | ||
風機個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
風葉直徑 (mm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 490 | 490 | ||
風量 (m3/h) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 6300 | 6300 | ||
風機功率 (W) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤200 | ≤200 | ||
連接管管徑 | 液管 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | |
氣管 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | ||
電源 | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | ||
額定電流 (A) | ≤3.6 | ≤4.4 | ≤7.8 | ≤5.5 | ≤6.3 | ≤7.9 | ≤13.5 | ≤14.5 | ||
外形尺寸 | 寬 (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1050 | 1050 | |
高 (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 844 | 844 | ||
深 (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 | ||
凈重(kg) | 50 | 51 | 54 | 51 | 51 | 50 | 72 | 91 | ||
測試條件:環境溫度32℃ 蒸發溫度-5℃ 吸氣溫度20℃ |