不占用冷庫空間,使冷庫容積效率最大化。
一體式設計,嵌入式安裝.結構緊湊,安裝方便。
泰康活塞式壓縮冷凝機組,0.75~1.5HP,中溫和低溫。
型號 | 中高溫 | 低溫 | |||||||||
NF075Yd/T-M | NF100Yd/T-M | NF150Yd/T-M | NF075Yd/T-L | NF100Yd/T-L | NF150Yd/T-L | ||||||
壓縮機 | CAJ9480Z | CAJ4517Z | CAJ4519Z | CAJ2432Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | |||||
匹數(HP) | 0.75 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |||||
冷凝器 風機 | 直徑 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
風量 | 1460m3/h | 1460m3/h | 1460m3/h | 1460m3/h | 1460m3/h | 1460m3/h | |||||
功率 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |||||
蒸發器 風機 | 直徑 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
風量 | 1660m3/h | 1660m3/h | 1660m3/h | 1660m3/h | 1660m3/h | 1660m3/h | |||||
功率 | 85W | 85W | 85W | 85W | 85W | 85W | |||||
制冷量 (W) | 蒸發溫度 | -20℃ | 711 | 1278 | 1619 | 蒸發溫度 | -30℃ | 470 | 755 | 989 | |
-15℃ | 920 | 1648 | 2129 | -25℃ | 647 | 1005 | 1303 | ||||
-10℃ | 1159 | 2070 | 2699 | -20℃ | 860 | 1296 | 1673 | ||||
-5℃ | 1434 | 2552 | 3342 | -15℃ | 1112 | 1633 | 2106 | ||||
0℃ | 1752 | 3104 | 4069 | -10℃ | 1405 | 2021 | 2609 | ||||
電源 | 220V-1Ph-50Hz | ||||||||||
額定電流(A) | 5.4 | 8.4 | 11.0 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | |||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||
寬 (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||
深 (mm) | 500 | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | |||||
凈重 (kg) | 75 | 81 | 87 | 77 | 85 | 90 | |||||
注:制冷劑R404A,環境溫度32℃,吸氣溫度20℃。 |