機組能夠提供廣泛的制冷應用范圍,配備有泰康壓縮機、微光電機,具有高效能、體積小、低噪音、安裝簡單方便等優點。
型號 參數 | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM |
|
名義制冷量 (kW) | 0.96 | 1.29 | 1.62 | 2.31 | 3.44 | 4.47 |
匹數(HP) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
壓縮機 | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z |
風機個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
風葉直徑 (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 |
風量 (m3/h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 |
風機功率 (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 |
連接管管徑 | 液管(inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
氣管(inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 |
電源 | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz |
額定電流 (A) | 4.5 | 4.7 | 6.0 | 7.9 | 11.5 | 6.9 |
外形尺寸 | 寬 (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
高 (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 |
深 (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
注:制冷劑R404A,環境溫度32℃,蒸發溫度-10℃,吸氣溫度20℃。 |
型號 參數 | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL |
|
名義制冷量(kW) | 1.13 | 1.46 | 2.14 | 2.89 |
匹數 (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
壓縮機 | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z |
風機個數 | 1 | 1 | 1 | 2 |
風葉直徑 (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 |
風量 (m3/h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 |
風機功率 (W) | 50 | 85 | 180 | 260 |
連接管管徑 | 液管(inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
氣管(inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
電源 | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz |
額定電流 (A) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 |
外形尺寸 | 寬(mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
高(mm) | 400 | 400 | 560 | 455 |
深(mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
注:制冷劑R404A,環境溫度32℃,蒸發溫度-25℃,吸氣溫度20℃。 |